市場(chǎng)專(zhuān)員微信pspsky
357201460
尊貴的顧客,
請(qǐng)了解自 2022 年 4 月 1 日起適用于以下范圍內(nèi)的東行和西行貨物的燃油調(diào)整系數(shù) (FAF) :
產(chǎn)地:美國(guó)
目的地:北馬里亞納群島關(guān)島
設(shè)備類(lèi)型 | CUR | 20' | 40' | 40'H | 45' |
---|---|---|---|---|---|
干燥 | 美元 | 958 | 1198 | 1198 | 1198 |
平板架/開(kāi)頂式/水箱 | 美元 | 958 | 1198 | 1198 | 1198 |
冷藏 | 美元 | 1126 | 1408 | 1408 | - |
原產(chǎn)地:北馬里亞納群島關(guān)島
目的地:美國(guó)
設(shè)備類(lèi)型 | CUR | 20' | 40' | 40'H | 45' |
---|---|---|---|---|---|
干燥 | 美元 | 958 | 1198 | 1198 | 1198 |
平板架/開(kāi)頂式/水箱 | 美元 | 958 | 1198 | 1198 | 1198 |
冷藏 | 美元 | 1126 | 1408 | 1408 | - |
如果您需要任何幫助,請(qǐng)聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐?APL 代表。我們感謝您的業(yè)務(wù)和持續(xù)的支持。